|
| Desde Montevideo | ||
![]() |
Opción Directa a Piriápolis: Tomar la ruta Interbalnearia (Ruta IB) hacia el Este. En el kilómetro 100 aproximadamente se encuentra la entrada principal del balneario, justo pasando el empalme con Ruta 9 en Pan de Azúcar. Girar a la derecha y continuar por la ruta 39 que lleva al centro del balneario..[Ver mapa de Rutas Regional] Ver mapa más grande
Ver mapa más grande | |
![]() |
Desde la TERMINAL TRES CRUCES consultar los horarios y frecuencias hacia Piriápolis, el trayecto dura aproximadamente 1 hora dependiendo si es directo o con escalas. |
|
| [ir al inicio] |
| Desde Argentina | ||
![]() |
Desde Buenos Aires (por Fray Bentos):
|
|
![]() |
Desde la TERMINAL TRES CRUCES en Montevideo consultar los horarios y frecuencias desde Buenos Aires hacia Montevideo y de Montevideo hacia Piriápolis. | |
![]() |
Cruzando el Río de la Plata desde Buenos Aires hacia Montevideo y luego en auto o bus hacia Piriápolis. Ver horarios y frecuencias de BUQUEBUS o Colonia Express Consultar directamente en las compañias para coordinar el transporte hacia Montevideo y realizar transbordo en la TERMINAL TRES CRUCES (Ver desde Montevideo). |
|
![]() |
Consultar vuelos en las diferentes compañias aereas en: Aeropuerto Internacional Curbelo (Laguna del Sauce) ubicado a 20 kilómetros de Piriápolis, es el más cercano. |
|
| [ir al inicio] |
| Desde Brasil | ||
![]() |
Ingresando por el este del País, en la frontera Brasil Uruguay (ciudad del Chuy), tomar la Ruta 9 (dirección Montevideo) hasta Pan de Azúcar (km. 100), girar a la izquierda hacia Piriápolis por Ruta 39 hasta llegar a Piriápolis. Ingresando por Rivera |
|
![]() |
En TERMINAL
TRES CRUCES consultar los horarios y frecuencias desde Rio Branco o desde Chuy hacia Montevideo con parada en Pan de Azúcar y desde allí tomar bus local hacia Piriápolis, o entrando por Rivera hacia Montevideo. Ver desde Montevideo. Desde otros puntos de Brasil consultar en TTL (Transporte Turismo Ltda.) |
|
![]() |
Consultar vuelos en las diferentes compañias aereas en: Aeropuerto Internacional Curbelo (Laguna del Sauce) ubicado a 20 kilómetros de Piriápolis, es el más cercano. |
|
| [ir al inicio] |
| Distancias aproximadas en kms. desde Piriápolis a puntos turísticos, balnearios cercanos y capital. |
Kms. |
Tipo destino |
||
| Colonia | 275 | Ciudad | |
| Jose Ignacio | 67 | Balneario | |
| La Paloma | 140 | Balneario | |
| Las Flores | 9 | Balneario | |
| Maldonado | 35 | Ciudad capital del departamento | |
| Minas | 63 | Ciudad con Sierras | |
| Montevideo | 100 | Ciudad Capital de Pais | |
| Punta Colorada | 5 | Balneario | |
| Punta del Diablo | 208 | Balneario | |
| Punta del Este | 30 | Balneario | |
| Punta Negra | 10 | Balneario | |
| Solis | 15 | Balneario | |
| Villa Serrana | 90 | Sierras |
| Distancias aproximadas entre departamentos (km) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 1 | Artigas | 555 | 611 | 418 | 503 | 435 | 392 | 435 | 711 | 601 | 325 | 748 | 183 | 671 | 207 | 580 | 211 | 503 | 459 | |
| 2 | Canelones | 555 | 145 | 137 | 52 | 268 | 378 | 237 | 131 | 46 | 332 | 155 | 455 | 220 | 450 | 47 | 344 | 282 | 151 | |
| 3 | Colonia | 611 | 145 | 218 | 178 | 207 | 507 | 176 | 276 | 177 | 286 | 301 | 549 | 360 | 404 | 108 | 429 | 427 | 176 | |
| 4 | Durazno | 418 | 137 | 218 | 85 | 201 | 418 | 170 | 273 | 183 | 229 | 298 | 318 | 363 | 348 | 136 | 207 | 424 | 41 | |
| 5 | Florida | 503 | 52 | 178 | 85 | 286 | 329 | 255 | 184 | 98 | 318 | 209 | 403 | 274 | 437 | 88 | 292 | 335 | 126 | |
| 6 | Fray Bentos | 435 | 268 | 207 | 201 | 286 | 622 | 31 | 395 | 309 | 110 | 422 | 452 | 483 | 228 | 220 | 341 | 546 | 160 | |
| 7 | Melo | 392 | 378 | 507 | 418 | 329 | 622 | 590 | 276 | 387 | 435 | 325 | 262 | 285 | 428 | 407 | 204 | 113 | 460 | |
| 8 | Mercedes | 435 | 237 | 176 | 170 | 255 | 31 | 590 | 363 | 278 | 110 | 391 | 452 | 452 | 228 | 189 | 341 | 514 | 129 | |
| 9 | Minas | 711 | 131 | 276 | 273 | 184 | 395 | 276 | 363 | 122 | 463 | 75 | 604 | 132 | 582 | 182 | 484 | 164 | 276 | |
| 10 | MONTEVIDEO | 601 | 46 | 177 | 183 | 98 | 309 | 387 | 278 | 122 | 378 | 134 | 501 | 210 | 496 | 93 | 390 | 286 | 188 | |
| 11 | Paysandú | 325 | 332 | 286 | 229 | 318 | 110 | 435 | 110 | 463 | 378 | 487 | 342 | 553 | 118 | 285 | 231 | 614 | 190 | |
| 12 | Punta del Este | 748 | 155 | 301 | 298 | 209 | 422 | 325 | 391 | 75 | 134 | 487 | 572 | 85 | 605 | 202 | 509 | 212 | 301 | |
| 13 | Rivera | 183 | 455 | 549 | 318 | 403 | 452 | 262 | 452 | 604 | 501 | 342 | 572 | 541 | 335 | 473 | 111 | 373 | 359 | |
| 14 | ROCHA | 671 | 220 | 360 | 363 | 274 | 483 | 285 | 452 | 132 | 210 | 553 | 85 | 541 | 672 | 272 | 490 | 172 | 366 | |
| 15 | Salto | 207 | 450 | 404 | 348 | 437 | 228 | 428 | 228 | 582 | 496 | 118 | 605 | 335 | 672 | 403 | 224 | 534 | 309 | |
| 16 | San José | 580 | 47 | 108 | 136 | 88 | 220 | 407 | 189 | 182 | 93 | 285 | 202 | 473 | 272 | 403 | 353 | 327 | 95 | |
| 17 | Tacuarembó | 211 | 344 | 429 | 207 | 292 | 341 | 204 | 341 | 484 | 390 | 231 | 509 | 111 | 490 | 224 | 353 | 320 | 248 | |
| 18 | Treinta y Tres | 503 | 282 | 427 | 424 | 335 | 546 | 113 | 514 | 164 | 286 | 614 | 212 | 373 | 172 | 534 | 327 | 320 | 427 | |
| 19 | Trinidad | 459 | 151 | 176 | 41 | 126 | 160 | 460 | 129 | 276 | 188 | 190 | 301 | 359 | 366 | 309 | 95 | 248 | 427 |
| Tiempos de vuelo |
| MONTEVIDEO | |
| LONDRES | 14 hs 25' |
| MADRID | 12 hs 10' |
| MIAMI | 9 hs |
| NUEVA YORK | 11 hs |
| PARIS | 14 hs |
| ROMA | 14 hs 30' |
| TEL AVIV | 18 hs |
| RIO DE JANEIRO | 4 hs |
| SAO PAULO | 3 hs |
| PORTO ALEGRE | 1 hs 30' |
| LA PAZ | 5 hs |
| ASUNCIÓN | 2 hs 30' |
| SANTIAGO DE CHILE | 3 hs |
| BUENOS AIRES | 35' |
| [ir al inicio] |